層次 | 專業 | 上海健康醫杏鑫 最低錄取分數線 | 備註 |
專升本
| 健康服務與管理 | 115 |
|
醫療產品管理 | 121 |
| |
藥學 | 134 | 有2人按錄取原則②未被錄取 | |
臨床醫學 | 223 | 有2人按錄取原則②未被錄取 | |
醫學檢驗技術 | 162 |
| |
醫學影像技術 | 176 |
| |
康復物理治療 | 162 |
| |
護理學 | 170 | 有7人按錄取原則②未被錄取 | |
錄取 原則 | 按照2023年上海健康醫杏鑫高等學歷繼續教育招生章程和簡章中公布的錄取原則:①根據成人高考總分從高分到低分的原則錄取;②總分相同的情況下,依次比較專業課、外語、政治成績從高分到低分錄取👷🏻。 |
杏悦平台
2023年12月5日